截至2019年11月10日各区县/产业入会会费收入情况
发表时间:2019-11-11 11:19:02
来源:事业发展部
作者:事业发展部
产业/区县 | 2019年目标任务数 (单位:元) | 截止到目前完成金额 | 截止到目前金额完成比 |
巫山县总工会 | 2,300,000.00 | 2,552,250.00 | 110.97% |
奉节县总工会 | 1,800,000.00 | 1,911,130.00 | 106.17% |
国防邮电工会 | 2,200,000.00 | 2,325,536.00 | 105.71% |
璧山区总工会 | 2,400,000.00 | 2,473,140.00 | 103.05% |
能源工会 | 2,250,000.00 | 2,309,570.00 | 102.65% |
梁平区总工会 | 2,600,000.00 | 2,647,940.00 | 101.84% |
渝北区总工会 | 2,600,000.00 | 2,623,270.00 | 100.90% |
江津区总工会 | 3,620,000.00 | 3,611,800.00 | 99.77% |
沙坪坝区总工会 | 2,750,000.00 | 2,736,110.00 | 99.49% |
长寿区总工会 | 2,700,000.00 | 2,603,290.00 | 96.42% |
铜梁区总工会 | 1,900,000.00 | 1,822,850.00 | 95.94% |
万州区总工会 | 4,200,000.00 | 4,009,370.00 | 95.46% |
化医农林水利工会 | 2,100,000.00 | 1,996,450.00 | 95.07% |
石柱县总工会 | 1,850,000.00 | 1,752,410.00 | 94.72% |
机械冶金工会 | 1,000,000.00 | 945,420.00 | 94.54% |
丰都县总工会 | 1,750,000.00 | 1,635,830.00 | 93.48% |
南岸区总工会 | 2,480,000.00 | 2,258,050.00 | 91.05% |
永川区总工会 | 3,200,000.00 | 2,858,340.00 | 89.32% |
交通建设工会 | 3,300,000.00 | 2,886,500.00 | 87.47% |
涪陵区总工会 | 4,100,000.00 | 3,426,280.00 | 83.57% |
万盛经开区总工会 | 1,400,000.00 | 1,157,850.00 | 82.70% |
彭水县总工会 | 1,400,000.00 | 1,146,380.00 | 81.88% |
两江新区总工会 | 1,800,000.00 | 1,466,690.00 | 81.48% |
云阳县总工会 | 2,550,000.00 | 2,065,310.00 | 80.99% |
巫溪县总工会 | 2,000,000.00 | 1,612,170.00 | 80.61% |
江北区总工会 | 2,700,000.00 | 2,165,340.00 | 80.20% |
教科文卫体工会 | 2,100,000.00 | 1,664,580.00 | 79.27% |
酉阳县总工会 | 1,420,000.00 | 1,122,260.00 | 79.03% |
开州区总工会 | 5,480,000.00 | 4,318,040.00 | 78.80% |
垫江县总工会 | 2,370,000.00 | 1,830,720.00 | 77.25% |
南川区总工会 | 2,250,000.00 | 1,704,070.00 | 75.74% |
潼南区总工会 | 1,900,000.00 | 1,417,910.00 | 74.63% |
武隆区总工会 | 1,580,000.00 | 1,177,070.00 | 74.50% |
荣昌区总工会 | 2,000,000.00 | 1,449,640.00 | 72.48% |
黔江区总工会 | 2,000,000.00 | 1,421,350.00 | 71.07% |
合川区总工会 | 2,200,000.00 | 1,385,920.00 | 63.00% |
北碚区总工会 | 1,700,000.00 | 951,810.00 | 55.99% |
大足区总工会 | 1,900,000.00 | 985,760.00 | 51.88% |
巴南区总工会 | 3,100,000.00 | 1,588,540.00 | 51.24% |
金融财贸轻纺工会 | 2,000,000.00 | 1,009,910.00 | 50.50% |
忠县总工会 | 1,500,000.00 | 711,680.00 | 47.45% |
九龙坡区总工会 | 5,000,000.00 | 2,342,930.00 | 46.86% |
綦江区总工会 | 1,900,000.00 | 877,730.00 | 46.20% |
城口县总工会 | 1,050,000.00 | 454,170.00 | 43.25% |
秀山县总工会 | 1,200,000.00 | 510,120.00 | 42.51% |
渝中区总工会 | 3,100,000.00 | 1,081,930.00 | 34.90% |
大渡口区总工会 | 1,300,000.00 | 411,420.00 | 31.65% |
截止至2019年11月10日,巫山县、奉节县、国防邮电、璧山区、能源、梁平区、渝北区已完成2019年目标任务金额数。目前完成任务不足50%的区县有:忠县、九龙坡区、綦江区、城口县、秀山县、渝中区、大渡口区。 |